型號 | 流量(Nm3/min) |
25-10 | 0.4 |
50-10 | 1.4 |
60-15 | 2.8 |
95-15 | 4 |
130-20 | 6 |
130-25 | 7 |
187-25 | 12 |
235-25 | 17 |
280-25 | 20 |
280-35 | 28 |
280-51 | 40 |
250-85 | 56 |
360-85 | 80 |
等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
C | 1~0.01 | 1~0.01 |
P | 3 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖