型號 | 流量(Nm3/min) |
F02 | 0.56 |
F03 | 1.15 |
F04 | 1.42 |
F06 | 2.12 |
F07 | 2.92 |
F08 | 4.45 |
F10 | 7.28 |
F11 | 10.2 |
F12 | 11.35 |
F13 | 16.08 |
F14 | 21.95 |
F15 | 33.98 |
F16 | 33.98 |
F17 | 42.48 |
等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) | 功能 |
SF | 3 | 5 | 液體分離過濾器 |
PF | 1 | 2 | 通用過濾器 |
HF | 0.01 | 0.01 | 高效除油過濾器 |
UF | 0.01 | 0.001 | 超高效除油過濾器 |
CF | 0.01 | 0.004 | 油蒸氣過濾器 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖